製品評価
ソリューション
ネットワーク機器を販売する
弊社だからこそ実現できる品質があります。
こんなことで
お困りではありませんか?
例えば
品質向上
自社検証では
品質に
不安がある
検証設備
検証に
必要な設備が
十分に
そろわない
人材不足
担当者が
退社
して
しまった
製品評価の流れ
ご依頼内容の確認
ご要望される評価内容をヒヤリングさせて頂きます
製品仕様の確認/評価項目の決定
製品仕様を確認させて頂き、評価項目を決定します
お見積提出
STEP2で決定した評価項目に対するお見積書を提出します
必要に応じて、評価項目の見直しを行うと共に、お見積金額の見直しを行います
評価着手
評価の進捗状況は随時報告いたします
成果物提出
成果物として評価報告書を提出いたします
IEEE802.3適合試験
規格に適合していることを確認することにより、信頼性や互換性が確保されます
IEEE802.3波形確認
テンプレート確認
First Link Pulse確認
項目 | 内容 | 使用機器 |
10Base-T | 差動出力電圧測定 波形テンプレート確認 波形タイミング確認 等 | オシロスコープ |
100Base-Tx | ||
100Base-FX | ||
1000Base-T |
機能/性能確認試験
長年にわたる制御機器やネットワーク機器の開発実績により蓄積された技術/ノウハウを基に、各種評価試験を行います
スイッチングハブ機能確認
SNMPエージェント
VPN装置機能確認
項目 | 内容 | 使用機器 |
製品機能確認試験 | 製品仕様に対する評価試験 | 各種試験装置 |
ネットワーク機器評価試験 | パケットのフォワーディング/フィルタリング確認 等 | |
SNMP機能確認 | SNMPエージェントの評価試験 | SNMPマネージャ |
その他機能確認試験 | お気軽にご相談ください |
電源試験
電源異常時に適切に動作し、安全で信頼性の高い性能を発揮することを確認します
安定化電源
電源波形確認
項目 | 内容 | 使用機器 |
消費電流/消費電力測定 | 動作中の消費電流および消費電力を測定する | マルチメータ |
突入電流測定 | 電源ラインの突入電流を測定する | オシロスコープ 電流プローブ |
電源電圧変動試験 | 電源電圧を変動させ、動作に異常が無いことを確認する | 安定化電源 |
電源周波数変動試験 | 電源周波数を変動させ、動作に異常が無いことを確認する | 安定化電源 |
電源瞬停試験 | 瞬停時間を徐々に増加させて、動作状態の変化を確認する | 安定化電源 オシロスコープ |
電源スローアップ試験 | 電源を緩やかに上昇させて、起動および動作に異常が無いことを確認する | 安定化電源 オシロスコープ |
電源再起動試験 | 電源停止時間を 50ms から徐々に延ばしていき、再起動後、動作に異常が無いことを確認する | 安定化電源 オシロスコープ |
ノイズ試験
外来ノイズに対して製品の動作に異常が無いこと確認します
ノイズシミュレータ
ファスト・
トランジェント・
バースト試験機
静電気試験機
項目 | 内容 | 使用機器 |
ACラインノイズ | AC ライン、コモンラインからのノイズを印加し、動作に異常が無いことを確認する | ノイズシミュレータ |
ファスト・トランジェント・バースト | AC ラインと信号線にノイズを印加し、動作に異常が無いことを確認する | ファスト・トランジェント・バースト試験器 |
静電気放電試験 | 外部露出金属部分(容易に触れる可能性のある部分)に静電気を印加し、試験後の動作に異常が無いことを確認する | 静電気放電試験器 |
環境試験
仕様書に記載されている環境条件下で、動作に異常が無いことを確認します
恒温槽
項目 | 内容 | 使用機器 |
温湿度試験(高温/高湿/低温 | 仕様範囲内の動作温湿度で異常が無いことを確認する | 恒温槽 |
温湿度サイクル試験 | 温湿度サイクル試験を行い, 動作に異常が無いことを確認する | |
高温/低温保存試験 | 保存保証周囲温度の下限上限にて、長時間保存しても異常が無いことを確認する |
安全性試験
人や周囲の環境に対して安全であるかどうかを確認します
絶縁抵抗計
絶縁耐圧試験機
項目 | 内容 | 使用機器 |
絶縁抵抗測定 | 絶縁抵抗を測定する | 絶縁抵抗計 |
絶縁耐圧試験 | 絶縁耐圧試験を行い、異常がないことを確認する | 絶縁耐圧試験機 |
漏洩電流測定 | 漏洩電流を測定し感電事故等が起きないことを確認する | マルチメータ |
2 次側電源電圧短絡試験 | AC電源の 2 次側を短絡し、ヒューズおよび過電流保護機能が動作し, 2 次側に影響のないことを確認する | オシロスコープ |
信頼性試験
機器の内部温度を測定して、使用している部品のディレーティングや寿命を確認します
恒温槽
温度記録計
項目 | 内容 | 使用機器 |
内部温度分布測定 | 動作温度範囲の仕様値上限にて、内部温度が安定した後に、主要部品の表面温度を測定しディレーティングを確認する | 恒温槽 温度記録計 |
寿命部品確認試験 | 使用されている寿命部品の寿命を推定する | 温度記録計 |